AKビル
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【店舗】 物件番号:52195988 情報更新日:2022年08月04日 次回更新予定日:2022年08月18日所在地 | 香川県丸亀市大手町3丁目9-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 192.56㎡(58.24坪) |
価格 | 1,960万円 | 管理費 | - |
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | -(-) | 私道負担面積/セットバック | -/- |
用途地域 | - | 地目/地勢 | -/- |
種別/構造 | 店舗/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1977年 3月 (築45年) | ||
所在階/階建 | -/4階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 売主 | 現況/引渡し | -/即時 |
物件番号 | 52195988 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。