宇多津町貸地
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
【事業用地】 物件番号:59166185 情報更新日:2021年03月02日 次回更新予定日:2021年03月16日所在地 | 香川県綾歌郡宇多津町浜一番丁6-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積(坪数) | 1491.20㎡(451.08坪) | 坪単価 | 0.06万円 |
賃料 | 25万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | - |
接道状況 | - | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
用途地域 | 準工業 | 都市計画 | 非線引区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 契約期間 | 5年 |
物件番号 | 59166185 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。