松田倉庫
賃料10万円以下をご希望のお客様、ぜひお問い合わせください。費用を抑えたい方におすすめの、礼金不要の物件です。
- 賃料/坪単価
- 5万5,000円 /
0.06万円
- 坪数/面積
- 91.45坪 /
302.32㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 3ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用 ※3
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
ポイント・特徴
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:72114533 情報更新日:2023年02月08日 次回更新予定日:2023年02月22日所在地 | 香川県丸亀市幸町1丁目2-33 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 91.45坪(302.32㎡) | ||
賃料/坪単価 | 5.5万円/0.06万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/15,000円 | 保険名/保険期間 | エイ・ワン少額短期保険株式会社三井住友海上火災保険株式会社住まいぷらす少額短期保険株式会社エイ・ワン少額短期保険株式会社/2年 |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1978年 1月 (築45年) | 契約期間 | 5年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | -/-/2階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 72114533 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月22日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 電車移動の多い方に嬉しい駅から徒歩10分の物件です。賃料が月5.5万円の物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。