丸亀市塩飽町の店舗
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
物件概要
【店舗】 物件番号:52253628 情報更新日:2021年02月18日 次回更新予定日:2021年03月04日所在地 | 香川県丸亀市塩飽町11-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | ||
面積(坪数) | 364.99㎡(110.4坪) | バルコニー面積 | - |
価格 | 8,500万円 | ||
管理費 | - | ||
修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | - | 地目/地勢 | -/- |
種別/構造 | 店舗/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1990年 2月 (築31年) | ||
所在階/階建 | -/2階建 地下1階 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 売主 | 現況/引渡し | -/相談 |
物件番号 | 52253628 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。