コゾタウン三木
所在地 | 交通 |
---|---|
香川県木田郡三木町大字平木379-1 | 高松琴平電気鉄道長尾線「農学部前」駅 徒歩9分 |
物件情報
コゾタウン三木 の物件概要
【売地】所在地 | 香川県木田郡三木町大字平木379-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 | 802.125万円~1,000.375万円 | 土地面積 | 212.14㎡~264.58㎡ |
坪数 | 64.17坪~80.03坪 | 坪単価 | 12.5万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 駅から徒歩9分圏内に立地しています。周辺環境が充実している売地はこちらです。こちらの土地面積は212.14㎡(実測)となっています。不動産探しは経験豊富な不動産のプロフェッショナルが揃う当社にお任せください。お客様にご満足いただけるよう、親切丁寧なサポートを心がけております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
コゾタウン三木の販売区画情報
区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
8号地 | 802.125万円 | 70%/ 200% | 212.14㎡ | 64.17坪 | 詳細を見る | 追加する |
10号地 | 862.125万円 | 70%/ 200% | 228.01㎡ | 68.97坪 | 詳細を見る | 追加する |
9号地 | 884.375万円 | 70%/ 200% | 233.91㎡ | 70.75坪 | 詳細を見る | 追加する |
6号地 | 931.5万円 | 70%/ 200% | 246.37㎡ | 74.52坪 | 詳細を見る | 追加する |
5号地 | 935.875万円 | 70%/ 200% | 247.52㎡ | 74.87坪 | 詳細を見る | 追加する |
3号地 | 957.125万円 | 70%/ 200% | 253.15㎡ | 76.57坪 | 詳細を見る | 追加する |
2号地 | 963.625万円 | 70%/ 200% | 254.86㎡ | 77.09坪 | 詳細を見る | 追加する |
11号地 | 1,000.375万円 | 70%/ 200% | 264.58㎡ | 80.03坪 | 詳細を見る | 追加する |
コゾタウン三木へのお問い合わせ
コゾタウン三木の過去に掲載した区画
間取り | 建物面積 | 土地面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |